產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷熱溫度沖擊試驗箱 > 溫度沖擊試驗箱 > 北京溫度沖擊檢測箱
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達(dá) |
---|
一、北京溫度沖擊檢測箱產(chǎn)品概述:
|
試驗限制: 本試驗設(shè)備禁止: 易燃、爆炸、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗; 腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗; 生物試樣的試驗; 強(qiáng)電磁發(fā)射源試樣的試驗或儲存; |
型號命名解釋:BY-260D-100F BY-----為不銹鋼系列 260D-----為溫度沖擊試驗箱 100------- 試驗槽容積為100L F------- 低溫沖擊溫度為: -40℃ |
二、詳細(xì)參數(shù)
試驗室容積 | 100L | |||
內(nèi)箱尺寸 | W500 × H500 × D400mm | |||
外箱尺寸 | W1450× H1780 × D1580mm(約) | |||
高溫室溫度范圍和升溫時間:①溫度范圍--+60℃---+200℃ ②升溫時間---+60℃---+200℃≤20min(高溫箱單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時的性能) | ||||
低溫室溫度范圍和降溫時間:①溫度范圍-----70℃~-10℃ ②降溫時間-----RT(室溫)~-70℃≤55min(室溫在+10~+30℃時)【單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時】 | ||||
試驗室(試品測試區(qū)) | ||||
溫度沖擊范圍 | +60℃~150℃/0℃~-40℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||
溫度恢復(fù)時間 | ≤5min; | |||
保溫結(jié)構(gòu) | 外箱材料: sus304不銹鋼拉絲板或A3鋼板靜電噴涂 | |||
空氣調(diào)節(jié)風(fēng)道 | 耐高低溫電機(jī),不銹鋼翅片加熱器,銅蒸發(fā)器,風(fēng)門,溫度傳感器 | |||
試驗箱標(biāo)準(zhǔn)配置 | 測試孔:1個(可根據(jù)用戶需求增加或不安裝),直徑¢50mm(可選¢100mm) | |||
試驗箱門 | 左邊單開門,鉸鏈2個,防爆把手一套,觀察窗一個(三層真空自發(fā)熱鋼化玻璃)。 | |||
控制面板 | 觸摸屏控制器,故障報警器(聲光報警),R232接口,超溫保護(hù)設(shè)定器(控制器內(nèi)置),總電源開關(guān)。配用電源開關(guān)(選配) | |||
機(jī)組柜 | 制冷機(jī)組,排水口,散熱風(fēng)機(jī)(法國“泰康"牌 | |||
配電控制柜 | 總電源漏電斷路器,控制器,配電板,相序保護(hù)器,熱過載保護(hù)器,干燒保護(hù)器,散熱風(fēng)機(jī),控制變壓器等。 | |||
制冷劑 | R404A和R23(臭氧指數(shù)為零) |
普桑達(dá)負(fù)責(zé)在需方所在地進(jìn)行現(xiàn)場安裝調(diào)試,并提供安裝調(diào)試記錄,安裝調(diào)試完成后,由雙方人員在調(diào)試驗收報告上簽字認(rèn)可。
產(chǎn)品咨詢